デンソーの株主は誰ですか?

デンソーの筆頭株主は誰ですか?
大株主(上位10名)
| 大株主 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 180,949 | 24.16 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 88,112 | 11.76 |
| 株式会社豊田自動織機 | 69,373 | 9.26 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 36,387 | 4.85 |
アイシンの筆頭株主は誰ですか?
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数(千株) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 66,863 | 24.80 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 26,682 | 9.89 |
| 株式会社豊田自動織機 | 20,711 | 7.68 |
| 株式会社デンソー | 12,964 | 4.81 |
デンソー九州の株価はいくらですか?
デンソー (6902/T)
| 現在値 | 9,569↓ |
|---|---|
| 前日比 | -95 (-0.98%) |
デンソー株どうなる?
デンソーの証券アナリスト予想詳細
アナリストの平均目標株価は10,252円で、株価はあと10.56%上昇すると予想しています。
豊田自動織機の株主は?
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) |
|---|---|
| 豊田通商株式会社 | 15,294 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 10,178 |
| 日本生命保険相互会社 | 6,580 |
| 株式会社アイシン | 6,578 |
デンソーの主要取引銀行は?
概要最終更新日:2019年7月22日
| 通称社名 | |
|---|---|
| 従業員数 | 45,304 人 |
| 概況 | 先進的な自動車技術、システム、製品を世界の主要な自動車製造会社すべてに提供しているグローバルな自動車部品メーカー。 |
| 取引銀行 | 三井住友、三菱UFJ |
| 仕入先 |
高知信用金庫の大株主は誰ですか?
高知信用金庫 の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 |
|---|---|---|
| 【5020】ENEOSホールディングス | 44,320,000 | 1.46% |
| 【5802】住友電気工業 | 11,303,000 | 1.45% |
| 【7259】アイシン | 5,225,000 | 1.93% |
| 【8015】豊田通商 | 3,265,000 | 0.93% |
豊田自動織機の大株主は誰ですか?
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) |
|---|---|
| 株式会社デンソー | 29,647 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 24,706 |
| トヨタ不動産株式会社 | 16,291 |
| 豊田通商株式会社 | 15,294 |
デンソーの株価配当優待は?
株主優待はありません。
スシローの株は今いくらになってます?
FOOD & LIFE COMPANIESの株価情報詳細
| 前日終値 | 2,658円 |
|---|---|
| 始値 | 2,640円 |
| 高値 | 2,675円 |
| 安値 | 2,636円 |
| 出来高 | 1,194,900株 |
デンソーは上場企業ですか?
基本情報
| 正式社名 | (株)デンソー |
|---|---|
| 売買単位 | 100(株) |
| 決算期 | 3 月 |
| 上場市場名 | 東京証券取引所プライム市場 名古屋証券取引所プレミア市場 |
| 株主総会日 | 2023年6月20日 |
トヨタ不動産の大株主は誰ですか?
トヨタ不動産
| 本社が入居するミッドランドスクエア | |
|---|---|
| 種類 | 株式会社 |
| 従業員数 | 118名(2022年4月1日時点) |
| 主要株主 | トヨタグループ各社 |
| 主要子会社 | 柳橋食品ビル株式会社 100% 株式会社TOWAホスピタリティ 100% 株式会社アイ・エム・エー 100% |
豊田鉄工の主要株主は誰ですか?
豊田鉄工
| 本社 事技棟 | |
|---|---|
| 種類 | 株式会社 |
| 決算期 | 3月 |
| 主要株主 | トヨタ自動車(株) 43.4% 豊田通商(株) 5.1% |
| 主要子会社 | トヨテツ東北(株) 100% トヨテツ福岡(株) 100% テクノエイト(株) 64% |
銀行 有名どころ?
銀行業 – 時価総額 ランキング
| 会社名 | 売上高 | |
|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9兆2810億円 |
| 2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6兆1421億円 |
| 3 | ゆうちょ銀行 | 2兆642億円 |
| 4 | みずほフィナンシャルグループ | 5兆7787億円 |
大きい銀行は?
三大メガバンクとは? みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行のことです。
高知信用金庫の社長は誰ですか?
企業データ
| 名称 | 高知信用金庫 |
|---|---|
| 代表者 | 理事長 山﨑久留美 |
| 業務内容 | 金融機関業務 |
| 役職員数 | 281人 |
| 事業所 | 本支店27カ店機械化出張所116カ店 |
高知信用金庫の会長は誰ですか?
高知信用金庫(高知市)は8日、山本正男理事長(81)が会長に就き、後任に山崎久留美理事(52)を昇格させる人事を内定したと発表した。 20日に開く総代会後の理事会で正式決定する。 全国信用金庫協会によると、女性が信用金庫の理事長に就任するのは全国で初めて。
デンソー持株の配当金はいくらですか?
配当金推移
| 2019年 3月期 | 2021年 3月期 | |
|---|---|---|
| 一株当たりの中間配当 | 70円 | 70円 |
| 一株当たりの期末配当 | 70円 | 70円 |
| 一株当たりの年間配当 | 140円 | 140円 |
| DOE(株主資本配当率) | 3.0% | 3.0% |
トヨタの株価の配当はいくらですか?
当期の配当金については、上記方針に基づき、中間配当は1株につき120円(株式分割考慮後24円)、期末配当は1株につき28円とし、年間の配当金としては1株につき52円(株式分割考慮後)となりました。
マクドナルドの株100株いくら?
日本マクドナルドホールディングスの株価情報詳細
| 前日終値 | 5,500円 |
|---|---|
| 単元株数 | 100株 |
| 配当利回り | 0.7% |
| 年初来高値 | 5,930円 |
| 年初来安値 | 4,985円 |



0 Comments