今までで1番売れた映画は?

世界で1番売れている映画は?
世界歴代興行収入
| 順位 | タイトル | 公開年 |
|---|---|---|
| 1 | アバター | 2009 |
| 2 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019 |
| 3 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 2022 |
| 4 | タイタニック | 1997 |
世界で1番売れた日本映画は?
海外(世界)で売れた日本映画ランキング
| 順位 | 作品名 | 海外での興行収入 |
|---|---|---|
| 1位 | 「すずめの戸締まり」 (2022年) | 1億7000万ドル |
| 2位 | 「君の名は。」 (2016年) | 1億5000万ドル |
| 3位 | 「ファースト・スラムダンク」 (2022年) | 1億3600万ドル |
| 4位 | 「千と千尋の神隠し」 (2001年) | 1億1760万ドル |
キャッシュ
映画興行収入歴代1位は?
歴代興行収入ランキングで『アバター』が公開10年以上が経った2021年に、マーベルの『アベンチャーズ/エンドゲーム』を抜き、トップの座に返り咲いた。 2009年に公開されたジェームズ・キャメロン監督のSF映画、『アバター』は、2021年3月に中国で再公開され、5750万ドルの興行収入を上積みした。
キャッシュ
日本で1番売れたアニメは?
第1位:劇場版「鬼滅の刃」無限列車編(2020年)404億3000万円
キャッシュ
歴代ナンバーワン映画は?
歴代興収ベスト100
| 順位 | 作品タイトル | 公開日 |
|---|---|---|
| 1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 2020/10/16 |
| 2 | 千と千尋の神隠し | 2001/07/20 |
| 3 | タイタニック | 1997/12/20 |
| 4 | アナと雪の女王 | 2014/03/14 |
全米ナンバーワンの映画は?
All Time USA Box Office:全米歴代映画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 全米公開日 |
|---|---|---|
| 001 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 2015/12/18 |
| 002 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019/04/26 |
| 003 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | 2021/12/15 |
| 004 | アバター | 2009/12/18 |
世界で売れた日本の映画は?
興行収入100億円超えの日本映画歴代興行収入ランキング
| 順位 | 作品名 | 興行収入 |
|---|---|---|
| 1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 404.3億円 |
| 2 | 千と千尋の神隠し | 316.8億円 |
| 3 | 君の名は。 | 250.3億円 |
| 4 | もののけ姫 | 201.8億円 |
アメリカで1番売れた映画は?
All Time USA Box Office:全米歴代映画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 全米公開日 |
|---|---|---|
| 001 | スター・ウォーズ/フォースの覚醒 | 2015/12/18 |
| 002 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019/04/26 |
| 003 | スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | 2021/12/15 |
| 004 | アバター | 2009/12/18 |
世界一評価の高い映画は?
ご紹介する映画のジャンルは以下の7つです。・洋画部門 ・邦画部門 ・アニメ部門 ・泣ける部門 ・面白い部門第1位『ショーシャンクの空に』 第2位『LEON』 第3位『バタフライ・エフェクト』 第4位『戦場のピアニスト』第1位 『万引き家族』 第2位 『怒り』 第3位 『カメラを止めるな』 第4位 『舟を編む』
世界一売れたアニメは?
興行収入上位のアニメーション映画
| 順位 | 題名 | 世界興行収入 |
|---|---|---|
| 1 | ライオン・キング | $1,663,075,401 |
| 2 | アナと雪の女王2 | $1,453,683,476 |
| 3 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | $1,344,093,343 |
| 4 | アナと雪の女王 | $1,284,540,518 |
世界で一番売れたアニメは?
第1位:【14.50億ドル】アナと雪の女王2(2019)
映画史上最高傑作は?
1位は日本映画「東京物語」
| 順位 | 作品名(公開年、国) |
|---|---|
| 1 | 「東京物語」 (1953年、日本) Amazonビデオ→ U-NEXT→ |
| 2 | 「2001年宇宙の旅」 (1968年、アメリカ) Amazonビデオ→ U-NEXT→ |
| 3 | 「市民ケーン」 (1941年、アメリカ) Amazonビデオ→ |
世界一評価が高い映画は?
7 名作・傑作映画ランキング【世界興行収入部門】7.1 第1位 『アバター』7.2 第2位 『アベンジャーズ/エンドゲーム』7.3 第3位 『タイタニック』7.4 第4位 『スターウォーズ/フォースの覚醒』7.5 第5位 『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』7.6 第6位 『ジュラシック・ワールド』
映画大国のランキングは?
映画の制作本数の多い国
| 順位 | 国名 | 制作本数(2017年) |
|---|---|---|
| 1 | インド | 1,986(2016年) |
| 2 | 中華人民共和国(中国) | 874 |
| 3 | アメリカ合衆国(米国) | 660 |
| 4 | 日本 | 594 |
人気映画ランキング2023は?
2023年国内の映画興行収入ランキング(興行成績)
| 洋画 邦画 実写 アニメ | |
|---|---|
| 1 | 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン) コナン映画一覧 |
| 2 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー ミニオン映画一覧 |
| 3 | 劇場版TOKYO MER 走る緊急救命室 TVドラマ映画一覧 |
| 4 | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア) ドラえもん映画一覧 |
評価が高い日本映画は?
1. 邦画おすすめランキングTOP30シン・ゴジラもののけ姫永遠の0ALWAYS 三丁目の夕日海街diary.舟を編む言の葉の庭容疑者Xの献身
世界で1番売れたアニメ映画は何ですか?
興行収入上位のアニメーション映画
| 順位 | 題名 | 世界興行収入 |
|---|---|---|
| 1 | ライオン・キング | $1,663,075,401 |
| 2 | アナと雪の女王2 | $1,453,683,476 |
| 3 | ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | $1,344,093,343 |
| 4 | アナと雪の女王 | $1,284,540,518 |
アメリカ映画の不朽の名作は?
トップ30までは以下の通り。「 市民ケーン」(1941)「 ゴッドファーザー」(1972)「 めまい(1958)」「 2001年宇宙の旅」(1968)「 捜索者」(1956)「 サンライズ」(1927)「 雨に唄えば」(1952)「 サイコ(1960)」
世界歴代1位の映画は?
All Time Worldwide Box Office:世界歴代映画興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 全米公開日 |
|---|---|---|
| 001 | アバター | 2009/12/18 |
| 002 | アベンジャーズ/エンドゲーム | 2019/04/26 |
| 003 | アバター:ウェイ・オブ・ウォーター | 2022/12/14 |
| 004 | タイタニック | 1997/12/19 |
世界一有名なキャラクターは誰ですか?
2023年、大人に人気のキャラクターランキングの第1位は「スヌーピー」30.2%! 女性からの支持が高く、60代女性が最多でした。 続いて、第2位は「ミッキーマウス」27.1%、第3位は「くまのプーさん」26.2%でした。 男女別にランキングを作成しました。



0 Comments