丸亀製麺の筆頭株主は誰ですか?
トリドールの主要株主は誰ですか?
株式の状況
大株主 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
粟田貴也 | 27,578,662 | 31.38 |
有限会社ティーアンドティー | 11,160,000 | 12.70 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,894,000 | 5.57 |
特定有価証券信託受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 3,738,000 | 4.25 |
丸亀製麺の経営者は誰ですか?
粟田貴也(あわた・たかや)
85年、炭火焼き鳥屋「トリドール三番館」開業。 90年、トリドールコーポレーション設立。 2000年、「丸亀製麺」開業。
東洋水産の筆頭株主は誰ですか?
大株主の状況
順位 | 株主名 | 出資比率(%) |
---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 17.0% |
2 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 7.0% |
3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.7% |
4 | 一般財団法人東洋水産財団 | 3.0% |
トリドールの配当金はいくらですか?
配当金の推移
年度 | 区分 | 合計 |
---|---|---|
2020年 3月 | 予想 | 12.50 |
実績 | 12.50 | |
2021年 3月 | 予想 | 6.25 |
実績 | 4.50 |
トリドールの株主優待の株価はいくらですか?
トリドールホールディングス(3397)の株主優待&配当
予想1株配当 | 7.5円 | 優待の価値 |
---|---|---|
予想配当利回り | 0.23% | 優待利回り |
株価 | 3,185円 | 優待の最低取得額 |
株価最終更新日:2023/07/07 | 最新の株価 |
ドトール 1株 いくら?
ドトール・日レスホールディングスの株価情報詳細
前日終値 | 2,063円 |
---|---|
始値 | 2,051円 |
高値 | 2,063円 |
安値 | 2,044円 |
出来高 | 157,000株 |
丸亀製麺の副社長は誰ですか?
国内市場の急速な縮小の中で、海外展開の推進は2023年の重要な経営テーマと言える。 丸亀製麵などを展開するトリドールホールディングスは海外パートナーとの密接な連携によりスピーディーな海外展開を実現している。 取締役副社長兼COOの杉山孝史氏が語る秘訣とは。
丸亀製麺の社長の経歴は?
神戸市外国語大学中退。 学生時代のアルバイト経験から飲食業に魅力を感じ、1985年に焼鳥居酒屋『トリドール三番館』を創業。 父親の故郷である香川県の讃岐うどん人気に着想をえて、2000年にセルフうどん業態『丸亀製麺』を開業。 チェーン店の常識を覆す数々の挑戦で顧客の心をつかみ、急成長。
東洋水産の役員は誰ですか?
役員構成
役名 職名 | 氏名 生年月日 |
---|---|
代表取締役社長 | 今村将也 1957年7月19日 |
専務取締役 | 住本憲隆 1966年2月7日 |
専務取締役 | 沖斉 1959年9月3日 |
常務取締役お客様相談室長総合研究所長(注)1 | 真喜屋理恵子 1961年4月27日 |
東洋水産は上場企業ですか?
東洋水産株式会社は東京都に本店を置く会社で、食品業界に属しており、東証プライムに上場しています。
丸亀製麺 株主優待 いくら?
2020年4月1日以降
保有株式数 | 優待内容 |
---|---|
200株以上~1,000株未満 | 100円優待券 40枚(4,000円相当) |
1,000株以上~2,000株未満 | 100円優待券 100枚(10,000円相当) |
2,000株以上 | 100円優待券 150枚(15,000円相当) |
丸亀製麺株の配当はいくらですか?
トリドールホールディングス(3397)の株主優待&配当
予想1株配当 | 7.5円 | 3,000円相当(×年2回) |
---|---|---|
予想配当利回り | 0.23% | 1.88% |
株価 | 3,185円 | 318,500円 |
株価最終更新日:2023/07/07 | 最新の株価 |
トリドールの逆日歩はいくらですか?
トリドールホールディングス(3397)
日付 | 逆日歩*2 | 配当*5 |
---|---|---|
2022-03-29 | 0.65 | 7.50 |
2021-09-28 | 5.00 | |
2021-03-29 | 0.55 | 4.50 |
2020-09-28 | 0.05 |
コメダ珈琲株の100株はいくらですか?
■コメダホールディングス | ||
---|---|---|
業種 | コード | 市場 |
株価(終値) | 単元株数 | 最低投資金額 |
1879円 | 100株 | 18万7900円 |
【コメダホールディングスの最新の株価チャート・株主優待の詳細はこちら!】 |
ユニクロの株価はいくらですか?
ファーストリテイリング (9983/T)
始値 | 34,250 (09:00) |
---|---|
高値 | 35,040 (12:33) |
安値 | 34,230 (09:00) |
前日終値 | 34,830 |
出来高 | 1,767.7 千株 |
丸亀製麺はどこの会社?
丸亀製麺を運営するトリドールホールディングスは兵庫県が発祥で、現在は東京・渋谷に本社を構える。
丸亀製麺の本社はどこにあるの?
丸亀製麺
本社が入居する渋谷ソラスタ | |
---|---|
本社所在地 | 日本 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ19階 北緯35度39分23.0秒 東経139度41分47.0秒 |
設立 | 2016年3月31日(株式会社トリドール分割準備会社) |
業種 | 小売業 |
法人番号 | 3140001101540 |
東洋水産株式会社の会長は誰ですか?
東洋水産は水産加工をはじめ、 「マルちゃん」ブランドで知られる総合食品メーカーです。
社 名 | 東洋水産株式会社 Toyo Suisan Kaisha,Ltd. |
---|---|
創業者 | 森 和夫 |
代表者 | 会長 堤 殷 副会長 今村 将也 社長 住本 憲隆 |
事業所数(単体) | 工場7 / 冷凍冷蔵庫16 / 支店・営業所29 |
関係会社 | 31社(海外9社含む) |
東洋水産の工場長は誰ですか?
ものづくりの楽しさを味わいながら明るく元気にやる気を持って働こう 関西工場の基本設計から携わり、神戸工場の工場長を経て、2016年8月、関西工場の稼働開始とともに工場長に就任した山本芳明氏。
東洋水産の平均給与はいくらですか?
東洋水産株式会社の平均年収は556万円、年収範囲は300~1050万円です(47人の正社員の回答)。
0 Comments